بوقناص
Updated 7 November 2026

Kuwait rent & property prices — November 2026 report

How much is rent in Salmiya, or a house in Sabah Al-Ahmad? This report answers with numbers: typical asking prices per area, calculated from 2,272 real listings posted on Boganas in the last 90 days. Updated automatically every day.

Apartment rents by area

Browse all listings →

Across Kuwait: median 450 KWD / month; most listings between 360 and 550.

Area Median (KWD / month) Typical range Listings
QurtubaAl-Asimah Governorate 675 455 – 700 14
Al FaihaAl-Asimah Governorate 650 600 – 650 16
KhaldiyaAl-Asimah Governorate 650 610 – 650 11
QadsiyaAl-Asimah Governorate 575 480 – 605 20
MishrefHawalli Governorate 575 450 – 600 12
RumaithiyaHawalli Governorate 550 450 – 650 87
West Mishref – Mubarak Al AbdullahHawalli Governorate 550 525 – 630 11
RawdaAl-Asimah Governorate 510 500 – 650 12
ZahraHawalli Governorate 500 480 – 550 59
SalamHawalli Governorate 500 410 – 610 43
sadiqHawalli Governorate 500 500 – 555 32
JabriyaHawalli Governorate 500 450 – 565 27
Al MasayelMubarak Al-Kabeer Governorate 500 400 – 550 22
SurraAl-Asimah Governorate 500 450 – 640 18
OmariyaAl-Farwaniya Governorate 500 495 – 550 16
SalwaHawalli Governorate 450 420 – 550 72
Abu FtairaMubarak Al-Kabeer Governorate 450 400 – 665 64
FunaiteesMubarak Al-Kabeer Governorate 450 430 – 480 56
BayanHawalli Governorate 450 450 – 550 32
Sabah Al-SalemMubarak Al-Kabeer Governorate 450 380 – 485 20
AndalusAl-Farwaniya Governorate 450 410 – 550 19
HadiyaAl-Ahmadi Governorate 430 380 – 450 9
SalmiyaHawalli Governorate 410 350 – 480 20
Jaber Al AhmadAl-Asimah Governorate 350 265 – 380 30
West Abdullah Al-MubarakAl-Farwaniya Governorate 350 350 – 350 19
Saad Al-AbdullahAl-Jahra Governorate 320 300 – 320 19
MahboulaAl-Ahmadi Governorate 310 290 – 330 12
Abdullah Al-Mubarak – West JleebAl-Farwaniya Governorate 300 235 – 350 11
MutlaaAl-Jahra Governorate 250 230 – 260 47
Sabah Al-Ahmad ResidentialAl-Ahmadi Governorate 250 205 – 280 26

Floor rents by area

Browse all listings →

Across Kuwait: median 800 KWD / month; most listings between 650 and 900.

Area Median (KWD / month) Typical range Listings
sadiqHawalli Governorate 1,050 950 – 1,100 16
Al MasayelMubarak Al-Kabeer Governorate 1,000 925 – 1,000 13
Al Shaab ResidentialHawalli Governorate 975 840 – 1,075 6
MishrefHawalli Governorate 950 950 – 1,175 11
YarmoukAl-Asimah Governorate 900 875 – 925 8
Abu FtairaMubarak Al-Kabeer Governorate 850 750 – 900 37
ZahraHawalli Governorate 850 800 – 925 16
RumaithiyaHawalli Governorate 825 655 – 850 10
West Mishref – Mubarak Al AbdullahHawalli Governorate 825 800 – 925 6
SalamHawalli Governorate 825 725 – 850 6
FunaiteesMubarak Al-Kabeer Governorate 800 765 – 800 10
SurraAl-Asimah Governorate 800 650 – 850 7
AdanMubarak Al-Kabeer Governorate 800 500 – 850 5
RawdaAl-Asimah Governorate 775 690 – 915 8
South Abdullah Al-MubarakAl-Farwaniya Governorate 750 725 – 775 7
JabriyaHawalli Governorate 700 650 – 875 23
Jaber Al AhmadAl-Asimah Governorate 700 665 – 800 14
SalwaHawalli Governorate 600 600 – 600 14
Sabah Al-Ahmad ResidentialAl-Ahmadi Governorate 600 600 – 600 5
MutlaaAl-Jahra Governorate 525 500 – 615 16

House rents by area

Browse all listings →

Across Kuwait: median 1,550 KWD / month; most listings between 1,100 and 2,000.

Area Median (KWD / month) Typical range Listings
Al Shaab ResidentialHawalli Governorate 2,500 2,350 – 4,000 5
Abu Al HasaniyaMubarak Al-Kabeer Governorate 2,500 2,075 – 2,715 4
QurtubaAl-Asimah Governorate 2,250 1,950 – 2,500 4
MishrefHawalli Governorate 2,000 1,700 – 2,000 5
sadiqHawalli Governorate 1,950 1,650 – 2,100 16
Abu FtairaMubarak Al-Kabeer Governorate 1,950 1,900 – 2,025 4
Al ShuhadaHawalli Governorate 1,700 1,700 – 2,300 5
Jaber Al AhmadAl-Asimah Governorate 1,650 1,200 – 1,650 9
Al MaseelaMubarak Al-Kabeer Governorate 1,600 1,500 – 1,600 3
JabriyaHawalli Governorate 1,550 1,315 – 1,950 10
SalwaHawalli Governorate 1,450 1,400 – 1,725 6
Sabah Al-SalemMubarak Al-Kabeer Governorate 1,300 1,225 – 1,325 4
MutlaaAl-Jahra Governorate 950 900 – 1,050 7
Sabah Al-Ahmad ResidentialAl-Ahmadi Governorate 800 750 – 850 5
Al-Wafra ResidentialAl-Ahmadi Governorate 600 600 – 700 9

House sale prices by area

Browse all listings →

Across Kuwait: median 390,000 KWD; most listings between 300,000 and 513,000.

Area Median (KWD) Typical range Listings
MishrefHawalli Governorate 710,000 630,000 – 750,000 13
ZahraHawalli Governorate 560,000 540,000 – 600,000 17
Al MasayelMubarak Al-Kabeer Governorate 555,000 494,000 – 560,000 12
FintasAl-Ahmadi Governorate 520,000 310,000 – 520,000 10
Al ShuhadaHawalli Governorate 520,000 490,000 – 535,000 8
South Abdullah Al-MubarakAl-Farwaniya Governorate 510,000 479,000 – 528,000 16
SalwaHawalli Governorate 500,000 450,000 – 540,000 20
FunaiteesMubarak Al-Kabeer Governorate 485,000 410,000 – 500,000 8
Abu FtairaMubarak Al-Kabeer Governorate 478,000 440,000 – 530,000 10
West Abdullah Al-MubarakAl-Farwaniya Governorate 475,000 461,000 – 600,000 24
Al-AqilaAl-Ahmadi Governorate 440,000 370,000 – 460,000 13
AdanMubarak Al-Kabeer Governorate 440,000 430,000 – 440,000 9
Jaber Al AhmadAl-Asimah Governorate 400,000 354,000 – 453,000 44
Abdullah Al-Mubarak – West JleebAl-Farwaniya Governorate 400,000 384,000 – 420,000 12
Sabah Al-NasserAl-Farwaniya Governorate 400,000 400,000 – 418,000 8
Mubarak Al-KabeerMubarak Al-Kabeer Governorate 380,000 350,000 – 380,000 9
Northwest SulaibikhatAl-Asimah Governorate 360,000 305,000 – 420,000 13
AndalusAl-Farwaniya Governorate 330,000 320,000 – 350,000 18
Sabah Al-SalemMubarak Al-Kabeer Governorate 320,000 300,000 – 410,000 17
MutlaaAl-Jahra Governorate 310,000 260,000 – 388,000 94
QurainMubarak Al-Kabeer Governorate 310,000 285,000 – 326,000 26
BayanHawalli Governorate 300,000 270,000 – 350,000 13
QasrAl-Jahra Governorate 300,000 300,000 – 366,000 8
Sabah Al-Ahmad ResidentialAl-Ahmadi Governorate 280,000 240,000 – 300,000 23
Al-Wafra ResidentialAl-Ahmadi Governorate 200,000 191,000 – 211,000 18

Land prices by area

Browse all listings →

Across Kuwait: median 400,000 KWD; most listings between 350,000 and 490,000.

Area Median (KWD) Typical range Listings
YarmoukAl-Asimah Governorate 1,250,000 1,000,000 – 1,297,000 5
SalamHawalli Governorate 470,000 430,000 – 481,000 7
Al MasayelMubarak Al-Kabeer Governorate 455,000 390,000 – 523,000 4
ZahraHawalli Governorate 430,000 380,000 – 430,000 5
Abu FtairaMubarak Al-Kabeer Governorate 415,000 400,000 – 425,000 13
FunaiteesMubarak Al-Kabeer Governorate 400,000 360,000 – 400,000 5
sadiqHawalli Governorate 400,000 395,000 – 440,000 4
JabriyaHawalli Governorate 360,000 360,000 – 375,000 6
Al-AqilaAl-Ahmadi Governorate 355,000 340,000 – 395,000 4
Sabah Al-Ahmad MarineAl-Ahmadi Governorate 280,000 235,000 – 295,000 6
Sabah Al-Ahmad Sea City – KhiranAl-Ahmadi Governorate 253,000 245,000 – 258,000 8

Apartment sale prices by area

Browse all listings →

Across Kuwait: median 115,000 KWD; most listings between 89,000 and 155,000.

Area Median (KWD) Typical range Listings
Jaber Al AhmadAl-Asimah Governorate 188,000 181,000 – 194,000 6
SharqAl-Asimah Governorate 155,000 155,000 – 155,000 5
FintasAl-Ahmadi Governorate 115,000 64,000 – 130,000 10
HawalliHawalli Governorate 95,000 95,000 – 109,000 4
Bneid Al-QarAl-Asimah Governorate 93,000 93,000 – 106,000 4
MahboulaAl-Ahmadi Governorate 81,000 50,000 – 100,000 12

How the numbers are calculated

  • Figures are asking prices in listings posted on Boganas in the last 90 days, not registered sale prices.
  • We use the median, which is not skewed by a few extreme listings.
  • The typical range runs from the lower to the upper quartile — half of all listings fall inside it.
  • Listings without a price, "open to offers" prices, impossible prices and areas with very few listings are left out.

Journalists & websites: free to use

You can publish these figures as long as you credit and link the source. Copy this link:

<a href="https://www.boganas.com/en/market-report">Kuwait property price report — Boganas</a>

Read next